test_料金案内
ご希望のサービス・条件を選択していただくと、おおよその料金を計算します。
介護保険一部負担料金
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護保健施設サービス費(1日あたり) | ||||||
多床室 | 1割負担 | 842 | 893 | 959 | 1,014 | 1,072 |
2割負担 | 1,683 | 1,786 | 1,918 | 2,027 | 2,143 | |
3割負担 | 2,525 | 2,679 | 2,877 | 3,041 | 3,214 | |
個 室 | 1割負担 | 763 | 811 | 877 | 934 | 988 |
2割負担 | 1,525 | 1,622 | 1,754 | 1,867 | 1,976 | |
3割負担 | 2,288 | 2,432 | 2,631 | 2,801 | 2,964 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
夜勤職員配置加算 | 26/日 | 52/日 | 77/日 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | |||
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 36/月 | 71/月 | 106/月 | |||
外泊時費用(上記料金に代えて) | 387/日 | 774/日 | 1,160/日 | |||
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 855/日 | 1,709/日 | 2,564/日 | |||
ターミナルケア加算(死亡日) | 1,763/日 | 3,525/日 | 5,287/日 | |||
ターミナルケア加算(2~3日) | 876/日 | 1,752/日 | 2,628/日 | |||
ターミナルケア加算(4~30日) | 171/日 | 342/日 | 513/日 | |||
ターミナルケア加算(31~45日) | 86/日 | 171/日 | 257/日 | |||
初期加算(入所日から30日) | 32/日 | 64/日 | 96/日 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 29/日 | 58/日 | 87/日 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 61/日 | 122/日 | 183/日 | |||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 481/回 | 962/回 | 1,442/回 | |||
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 513/回 | 1,026/回 | 1,538/回 | |||
排泄支援加算(Ⅰ) | 11/月 | 22/月 | 32/月 | |||
排泄支援加算(Ⅱ) | 16/月 | 32/月 | 48/月 | |||
排泄支援加算(Ⅲ) | 22/月 | 43/月 | 64/月 | |||
排泄支援加算(Ⅳ) | 107/月 | 214/月 | 321/月 | |||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 4/月 | 7/月 | 10/月 | |||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 14/月 | 28/月 | 42/月 | |||
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) | 11/月 | 22/月 | 32/月 | |||
試行的退所時指導加算 | 428/回 | 855/回 | 1,282/回 | |||
退所時情報提供加算 | 534/回 | 1,068/回 | 1,602/回 | |||
入退所前連携加算(Ⅰ) | 641/回 | 1,282/回 | 1,923/回 | |||
入退所前連携加算(Ⅱ) | 428/回 | 855/回 | 1,282/回 | |||
再入所時栄養連携加算 | 214/回 | 428/回 | 641/回 | |||
訪問看護指示加算 | 321/回 | 641/回 | 962/回 | |||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 107/回 | 214/回 | 321/回 | |||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 257/回 | 513/回 | 769/回 | |||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 107/回 | 214/回 | 321/回 | |||
栄養マネジメント強化加算 | 12/日 | 24/日 | 36/日 | |||
経口移行加算 | 30/日 | 60/日 | 90/日 | |||
経口維持加算(Ⅰ) | 428/月 | 855/月 | 1,282/月 | |||
経口維持加算(Ⅱ) | 107/月 | 214/月 | 321/月 | |||
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 97/月 | 193/月 | 289/月 | |||
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 118/月 | 235/月 | 353/月 | |||
療養食加算 | 7/回 | 13/回 | 20/回 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 37/日 | 73/日 | 109/日 | |||
自立支援促進加算 | 321/月 | 641/月 | 962/月 | |||
緊急時治療管理加算 | 554/日 | 1,107/日 | 1,660/日 | |||
特定治療 | 別途算定 | |||||
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 256/日 | 511/日 | 766/日 | |||
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 513/日 | 1,026/日 | 1,538/日 | |||
若年性認知症入所者受入加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
認知症ケア加算 | 82/日 | 163/日 | 244/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 214/日 | 428/日 | 641/日 | |||
認知症情報提供加算 | 374/回 | 748/回 | 1,122/回 | |||
地域連携診療計画情報提供加算 | 321/回 | 641/回 | 962/回 | |||
安全対策体制加算 | 22/回 | 43/回 | 64/回 | |||
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 43/月 | 86/月 | 129/月 | |||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 64/月 | 128/月 | 192/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/日 | 47/日 | 71/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/日 | 39/日 | 58/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 39/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 21/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 17/1000
・介護職員等ベースアップ等支援加算 8/1000
介護保険給付外料金
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 多床室 | 0 | 370 | 370 | 370 | 1,020 |
個 室 | 490 | 490 | 1,310 | 1,310 | 1,960 | |
食 費 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 2,210 | |
日用品費 | 310/日 | |||||
教養娯楽費 | 220/日 | |||||
室 料 | 特別室 | 6,120/日 | ||||
準特別室 | 4,250/日 | |||||
個室 | 1,920/日 | |||||
理美容代 | カット | 2,800/回 | ||||
カラーのみ | 4,800/回 | |||||
カット+カラー | 6,200/回 | |||||
カット+パーマ | 6,800/回 | |||||
顔剃りのみ | 700/回 | |||||
委託洗濯代 | 半月未満 | 1,920/月 | ||||
半月以上1ヶ月 | 3,840/月 | |||||
汚染物洗濯代 | 掛け布団・敷布団 | 1,320/回 | ||||
枕・マットレスパット | 550/回 | |||||
レンタル品 | テレビ・冷蔵庫 | 90/日 |
短期入所生活介護
介護保険一部負担料金
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
短期入所生活介護費(1日あたり) | |||||
1割負担 | 483 | 601 | |||
2割負担 | 966 | 1,202 | |||
3割負担 | 1,449 | 1,803 | |||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
機能訓練体制加算 | 13/日 | 26/日 | 39/日 | ||
個別機能訓練加算 | 61/日 | 122/日 | 182/日 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 217/日 | 434/日 | 650/日 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 109/月 | 217/月 | 325/月 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 217/月 | 434/月 | 650/月 | ||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 個別機能訓練有り | 109/月 | 217/月 | 325/月 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 130/日 | 260/日 | 390/日 | ||
送迎加算(片道) | 200/回 | 399/回 | 598/回 | ||
療養食加算 | 9/回 | 18/回 | 26/回 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/日 | 48/日 | 72/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/日 | 39/日 | 59/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
[ 介護給付 ]
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所生活介護費(1日あたり) | ||||||
1割負担 | 646 | 721 | 799 | 873 | 947 | |
2割負担 | 1,291 | 1,441 | 1,597 | 1,746 | 1,893 | |
3割負担 | 1,937 | 2,161 | 2,395 | 2,619 | 2,840 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
機能訓練体制加算 | 13/日 | 26/日 | 39/日 | |||
個別機能訓練加算 | 61/日 | 122/日 | 182/日 | |||
医療連携強化加算 | 63/日 | 126/日 | 189/日 | |||
看護体制加算(Ⅱ) | 9/日 | 18/日 | 26/日 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 14/日 | 28/日 | 42/日 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 17/日 | 33/日 | 49/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 217/日 | 434/日 | 650/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | |||
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 109/月 | 217/月 | 325/月 | |||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 217/月 | 434/月 | 650/月 | |||
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 個別機能訓練有り | 109/月 | 217/月 | 325/月 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 130/日 | 260/日 | 390/日 | |||
送迎加算(片道) | 200/回 | 399/回 | 598/回 | |||
緊急短期入所受入加算 | 98/日 | 195/日 | 293/日 | |||
連続して30日利用した場合の減算 | -33/日 | -65/日 | -98/日 | |||
療養食加算 | 9/回 | 18/回 | 26/回 | |||
在宅中重度者受入加算 | 452/日 | 904/日 | 1,355/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/日 | 48/日 | 72/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/日 | 39/日 | 59/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 83/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 27/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 23/1000
・介護職員等ベースアップ等支援加算 16/1000
介護保険給付外料金
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
滞在費 | 多床室 | 0 | 370 | 370 | 370 | 1,020 |
個 室 | 320 | 420 | 820 | 820 | 1,960 | |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 2,210 | |
朝食 530 | 昼食 840 | 夕食 840 | ||||
日用品費 | 310/日 | |||||
教養娯楽費 | 220/日 | |||||
室 料 | 個 室 | 1,920/日 |
短期入所療養介護
介護保険一部負担料金
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費(1日あたり) | |||||
多床室 | 1割負担 | 652 | 821 | ||
2割負担 | 1,303 | 1,641 | |||
3割負担 | 1,955 | 2,461 | |||
個室 | 1割負担 | 617 | 770 | ||
2割負担 | 1,233 | 1,540 | |||
3割負担 | 1,849 | 2,310 | |||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
夜勤職員配置加算 | 26/日 | 52/日 | 77/日 | ||
個別リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 214/日 | 428/日 | 641/日 | ||
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 29/日 | 58/日 | 87/日 | ||
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 61/日 | 122/日 | 183/日 | ||
総合医学管理加算 | 294/日 | 588/日 | 882/日 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 37/日 | 73/日 | 109/日 | ||
緊急時治療管理 | 554/日 | 1,107/日 | 1,660/日 | ||
特定治療 | 別途算定 | ||||
若年性認知症利用者受入加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | ||
送迎加算(片道) | 197/回 | 393/回 | 590/回 | ||
療養食加算 | 9/回 | 17/回 | 26/回 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/日 | 47/日 | 71/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/日 | 39/日 | 58/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
[ 介護給付 ]
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費(1日あたり) | ||||||
多床室 | 1割負担 | 884 | 936 | 1,003 | 1,059 | 1,116 |
2割負担 | 1,767 | 1,871 | 2,006 | 2,117 | 2,232 | |
3割負担 | 2,650 | 2,807 | 3,009 | 3,175 | 3,348 | |
個室 | 1割負担 | 804 | 854 | 920 | 977 | 1,032 |
2割負担 | 1,607 | 1,707 | 1,839 | 1,953 | 2,064 | |
3割負担 | 2,410 | 2,560 | 2,759 | 2,929 | 3,095 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
夜勤職員配置加算 | 26/日 | 52/日 | 77/日 | |||
個別リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | |||
認知症ケア加算 | 82/日 | 163/日 | 244/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 214/日 | 428/日 | 641/日 | |||
緊急時治療管理 | 554/日 | 1,107/日 | 1,660/日 | |||
特定治療 | 別途算定 | |||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 37/日 | 73/日 | 109/日 | |||
重度療養管理加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
送迎加算(片道) | 197/回 | 393/回 | 590/回 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 29/日 | 58/日 | 87/日 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 61/日 | 122/日 | 183/日 | |||
総合医学管理加算 | 294/日 | 588/日 | 882/日 | |||
緊急短期入所受入加算 | 97/日 | 193/日 | 289/日 | |||
療養食加算 | 9/回 | 17/回 | 26/回 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/日 | 47/日 | 71/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/日 | 39/日 | 58/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 39/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 21/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 17/1000
・介護職員等ベースアップ等支援加算 8/1000
介護保険給付外料金
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
滞在費 | 多床室 | 0 | 370 | 370 | 370 | 1,020 |
個 室 | 490 | 490 | 1,310 | 1,310 | 1,960 | |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 2,210 | |
朝食 530 | 昼食 840 | 夕食 840 | ||||
日用品費 | 310/日 | |||||
教養娯楽費 | 220/日 | |||||
室 料 | 個 室 | 1,920/日 |
介護保険一部負担料金
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
予防通所リハビリテーション費(1月あたり) | |||||
1割負担 | 2,224 | 4,331 | |||
2割負担 | 4,447 | 8,662 | |||
3割負担 | 6,670 | 12,993 | |||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 260/月 | 520/月 | 780/月 | ||
運動器機能向上加算 | 244/月 | 488/月 | 731/月 | ||
栄養改善加算 | 217/月 | 434/月 | 650/月 | ||
栄養アセスメント加算 | 55/月 | 109/月 | 163/月 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 22/回 | 44/回 | 65/回 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6/回 | 11/回 | 17/回 | ||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 163/月 | 325/月 | 488/月 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 174/月 | 347/月 | 520/月 | ||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 609/月 | 1,218/月 | 1,826/月 | ||
事業所評価加算 | 130/月 | 260/月 | 390/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 44/月 | 87/月 | 130/月 | ||
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 520/月 | 1,040/月 | 1,560/月 | ||
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 759/月 | 1,517/月 | 2,275/月 | ||
利用開始から12月を超えた場合の減算 要支援1 |
-22/月 | -44/月 | -65/月 | ||
利用開始から12月を超えた場合の減算 要支援2 |
-44/月 | -87/月 | -130/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 要支援1 |
96/月 | 191/月 | 286/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 要支援2 |
191/月 | 382/月 | 572/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 要支援1 |
78/月 | 156/月 | 234/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 要支援2 |
156/月 | 312/月 | 468/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 要支援1 |
26/月 | 52/月 | 78/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 要支援2 |
52/月 | 104/月 | 156/月 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 47/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 20/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 17/1000
・介護職員等ベースアップ等支援加算 10/1000
介護保険給付外料金
(単位:円)
食 費 | 昼食 840 | ||
---|---|---|---|
日用品費 | 250/日 | ||
教養娯楽費 | 200/日 | ||
オムツ代 | パットタイプ | (小) 50/枚 | (大) 80/枚 |
テープ式パンツタイプ | (小) 180/枚 | (大) 200/枚 | |
パンツタイプ | (小) 220/枚 | (大) 250/枚 |
[ 介護給付 ]
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大規模型通所リハビリテーションⅡ 通所リハビリテーション費(1日あたり) | ||||||
1割負担 | 1時間~2時間 | 383 | 416 | 446 | 478 | 508 |
2時間~3時間 | 399 | 459 | 517 | 575 | 635 | |
3時間~4時間 | 504 | 587 | 668 | 769 | 873 | |
4時間~5時間 | 564 | 657 | 747 | 862 | 977 | |
5時間~6時間 | 627 | 744 | 859 | 996 | 1,130 | |
6時間~7時間 | 726 | 864 | 996 | 1,155 | 1,312 | |
2割負担 | 1時間~2時間 | 765 | 832 | 891 | 956 | 1,016 |
2時間~3時間 | 797 | 917 | 1,033 | 1,150 | 1,270 | |
3時間~4時間 | 1,007 | 1,174 | 1,335 | 1,538 | 1,746 | |
4時間~5時間 | 1,127 | 1,313 | 1,493 | 1,724 | 1,954 | |
5時間~6時間 | 1,254 | 1,488 | 1,718 | 1,991 | 2,259 | |
6時間~7時間 | 1,452 | 1,727 | 1,991 | 2,309 | 2,623 | |
3割負担 | 1時間~2時間 | 1,147 | 1,248 | 1,336 | 1,433 | 1,524 |
2時間~3時間 | 1,196 | 1,375 | 1,550 | 1,725 | 1,904 | |
3時間~4時間 | 1,511 | 1,761 | 2,002 | 2,307 | 2,619 | |
4時間~5時間 | 1,690 | 1,969 | 2,239 | 2,586 | 2,931 | |
5時間~6時間 | 1,881 | 2,232 | 2,577 | 2,986 | 3,389 | |
6時間~7時間 | 2,177 | 2,590 | 2,986 | 3,464 | 3,935 | |
大規模型通所リハビリテーションⅠ 通所リハビリテーション費(1日あたり) | ||||||
1割負担 | 1時間~2時間 | 391 | 425 | 456 | 488 | 521 |
2時間~3時間 | 407 | 467 | 529 | 590 | 651 | |
3時間~4時間 | 517 | 600 | 683 | 788 | 893 | |
4時間~5時間 | 585 | 678 | 770 | 890 | 1,010 | |
5時間~6時間 | 649 | 768 | 887 | 1,029 | 1,167 | |
6時間~7時間 | 752 | 893 | 1,032 | 1,194 | 1,356 | |
2割負担 | 1時間~2時間 | 782 | 849 | 912 | 975 | 1,042 |
2時間~3時間 | 813 | 934 | 1,057 | 1,179 | 1,302 | |
3時間~4時間 | 1,033 | 1,200 | 1,365 | 1,575 | 1,785 | |
4時間~5時間 | 1,170 | 1,356 | 1,540 | 1,779 | 2,019 | |
5時間~6時間 | 1,298 | 1,536 | 1,774 | 2,058 | 2,333 | |
6時間~7時間 | 1,504 | 1,785 | 2,064 | 2,387 | 2,712 | |
3割負担 | 1時間~2時間 | 1,173 | 1,274 | 1,368 | 1,462 | 1,563 |
2時間~3時間 | 1,219 | 1,401 | 1,586 | 1,768 | 1,953 | |
3時間~4時間 | 1,550 | 1,800 | 2,047 | 2,362 | 2,677 | |
4時間~5時間 | 1,755 | 2,034 | 2,310 | 2,668 | 3,028 | |
5時間~6時間 | 1,947 | 2,304 | 2,661 | 3,087 | 3,499 | |
6時間~7時間 | 2,255 | 2,677 | 3,096 | 3,581 | 4,068 | |
通常規模型リハビリテーション 通所リハビリテーション費(1日あたり) | ||||||
1割負担 | 1時間~2時間 | 397 | 428 | 462 | 493 | 528 |
2時間~3時間 | 412 | 473 | 535 | 597 | 659 | |
3時間~4時間 | 523 | 608 | 691 | 800 | 906 | |
4時間~5時間 | 595 | 690 | 786 | 908 | 1,029 | |
5時間~6時間 | 670 | 794 | 917 | 1,062 | 1,205 | |
6時間~7時間 | 769 | 914 | 1,055 | 1,223 | 1,388 | |
2割負担 | 1時間~2時間 | 793 | 856 | 923 | 986 | 1,055 |
2時間~3時間 | 823 | 945 | 1,070 | 1,194 | 1,317 | |
3時間~4時間 | 1,046 | 1,215 | 1,382 | 1,599 | 1,811 | |
4時間~5時間 | 1,189 | 1,380 | 1,571 | 1,815 | 2,058 | |
5時間~6時間 | 1,339 | 1,588 | 1,833 | 2,123 | 2,409 | |
6時間~7時間 | 1,538 | 1,828 | 2,110 | 2,446 | 2,775 | |
3割負担 | 1時間~2時間 | 1,189 | 1,284 | 1,384 | 1,479 | 1,583 |
2時間~3時間 | 1,235 | 1,417 | 1,605 | 1,791 | 1,976 | |
3時間~4時間 | 1,569 | 1,823 | 2,073 | 2,398 | 2,716 | |
4時間~5時間 | 1,784 | 2,070 | 2,356 | 2,723 | 3,087 | |
5時間~6時間 | 2,008 | 2,382 | 2,749 | 3,184 | 3,613 | |
6時間~7時間 | 2,307 | 2,742 | 3,165 | 3,669 | 4,162 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
理学療法士等体制強化加算 | 33/日 | 65/日 | 98/日 | |||
入浴介助加算(Ⅰ) | 44/日 | 87/日 | 130/日 | |||
入浴介助加算(Ⅱ) | 65/日 | 130/日 | 195/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 開始日から6月以内 |
607/月 | 1,213/月 | 1,820/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 開始日から6月超 |
260/月 | 520/月 | 780/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 開始日から6月以内 |
643/月 | 1,285/月 | 1,927/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 開始日から6月超 |
296/月 | 592/月 | 887/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 開始日から6月以内 |
899/月 | 1,798/月 | 2,697/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 開始日から6月超 |
553/月 | 1,105/月 | 1,657/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 開始日から6月以内 |
935/月 | 1,870/月 | 2,804/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 開始日から6月超 |
588/月 | 1,176/月 | 1,764/月 | |||
リハビリテーション提供体制加算 3時間以上4時間未満 |
13/回 | 26/回 | 39/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 4時間以上5時間未満 |
18/回 | 35/回 | 52/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 5時間以上6時間未満 |
22/回 | 44/回 | 65/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 6時間以上7時間未満 |
26/回 | 52/回 | 78/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 7時間以上 |
31/回 | 61/回 | 91/回 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 120/日 | 239/日 | 358/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 260/日 | 520/日 | 780/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 2,080/月 | 4,159/月 | 6,238/月 | |||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,354/月 | 2,708/月 | 4,062/月 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 65/日 | 130/日 | 195/日 | |||
栄養改善加算 | 217/回 | 434/回 | 650/回 | |||
栄養アセスメント加算 | 55/月 | 109/月 | 163/月 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 22/回 | 44/回 | 65/回 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6/回 | 11/回 | 17/回 | |||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 163/回 | 325/回 | 488/回 | |||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 174/回 | 347/回 | 520/回 | |||
移行支援加算 | 13/日 | 26/日 | 39/日 | |||
重度療養管理加算 | 109/日 | 217/日 | 325/日 | |||
中重度者ケア体制加算 | 22/日 | 44/日 | 65/日 | |||
事業所が送迎を行わない場合(片道) | -51/回 | -102/回 | -153/回 | |||
科学的介護推進体制加算 | 44/月 | 87/月 | 130/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24/回 | 48/回 | 72/回 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 20/回 | 39/回 | 59/回 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/回 | 13/回 | 20/回 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 47/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 20/1000
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 17/1000
・介護職員等ベースアップ等支援加算 10/1000
・感染症又は災害の発生を理由とする対応加算 3/100
介護保険給付外料金
(単位:円)
食 費 | 昼食 840 | ||
---|---|---|---|
日用品費 | 250/日 | ||
教養娯楽費 | 200/日 | ||
オムツ代 | パットタイプ | (小) 50/枚 | (大) 80/枚 |
テープ式パンツタイプ | (小) 180/枚 | (大) 200/枚 | |
パンツタイプ | (小) 220/枚 | (大) 250/枚 |