下の事項を入力後、「簡易お見積もり」のボタンをクリックしてください。
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
介護保健施設サービス費(1日あたり) | ||||||
多床室 | 1割負担 | 828 | 879 | 945 | 999 | 1,057 |
2割負担 | 1,656 | 1,758 | 1,889 | 1,997 | 2,113 | |
3割負担 | 2,484 | 2,637 | 2,833 | 2,996 | 3,169 | |
個 室 | 1割負担 | 749 | 797 | 863 | 919 | 973 |
2割負担 | 1,498 | 1,594 | 1,726 | 1,837 | 1,946 | |
3割負担 | 2,246 | 2,391 | 2,589 | 2,756 | 2,919 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
夜勤職員配置加算 | 26/日 | 52/日 | 77/日 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | |||
外泊時費用(上記料金に代えて) | 387/日 | 774/日 | 1,160/日 | |||
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 855/日 | 1,709/日 | 2,564/日 | |||
ターミナルケア加算(死亡日) | 1,763/日 | 3,525/日 | 5,287/日 | |||
ターミナルケア加算(2~3日) | 876/日 | 1,752/日 | 2,628/日 | |||
ターミナルケア加算(4~30日) | 171/日 | 342/日 | 513/日 | |||
初期加算(入所日から30日) | 32/日 | 64/日 | 96/日 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 29/日 | 58/日 | 87/日 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 61/日 | 122/日 | 183/日 | |||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 481/回 | 962/回 | 1,442/回 | |||
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 513/回 | 1,026/回 | 1,538/回 | |||
排泄支援加算 | 107/月 | 214/月 | 321/月 | |||
褥瘡マネジメント加算 | 11/月 | 22/月 | 32/月 | |||
試行的退所時指導加算 | 428/回 | 855/回 | 1,282/回 | |||
退所時情報提供加算 | 534/回 | 1,068/回 | 1,602/回 | |||
退所前連携加算 | 534/回 | 1,068/回 | 1,602/回 | |||
再入所時栄養連携加算 | 428/回 | 855/回 | 1,282/回 | |||
訪問看護指示加算 | 321/回 | 641/回 | 962/回 | |||
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 134/回 | 267/回 | 401/回 | |||
栄養マネジメント加算 | 15/日 | 30/日 | 45/日 | |||
低栄養リスク改善加算 | 321/月 | 641/月 | 962/月 | |||
経口移行加算 | 30/日 | 60/日 | 90/日 | |||
経口維持加算(Ⅰ) | 428/月 | 855/月 | 1,282/月 | |||
経口維持加算(Ⅱ) | 107/月 | 214/月 | 321/月 | |||
口腔衛生管理体制加算 | 32/月 | 64/月 | 96/月 | |||
口腔衛生管理加算 | 97/月 | 193/月 | 289/月 | |||
療養食加算 | 7/回 | 13/回 | 20/回 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 37/日 | 73/日 | 109/日 | |||
緊急時治療管理加算 | 554/日 | 1,107/日 | 1,660/日 | |||
特定治療 | 別途算定 | |||||
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 256/日 | 511/日 | 766/日 | |||
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 513/日 | 1,026/日 | 1,538/日 | |||
若年性認知症入所受入加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
認知症ケア加算 | 82/日 | 163/日 | 244/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 214/日 | 428/日 | 641/日 | |||
認知症情報提供加算 | 374/回 | 748/回 | 1,122/回 | |||
地域連携診療計画情報提供加算 | 321/回 | 641/回 | 962/回 | |||
サービス提供体制強化加算(I)イ | 20/日 | 39/日 | 58/日 | |||
サービス提供体制強化加算(I)ロ | 13/日 | 26/日 | 39/日 | |||
サービス提供体制強化加算(II) | 7/日 | 13/日 | 20/日 | |||
サービス提供体制強化加算(III) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 39/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ) 21/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅱ) 17/1000
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 多床室 | 0 | 370 | 370 | 1,010 |
個 室 | 490 | 490 | 1,310 | 1,920 | |
食 費 | 300 | 390 | 650 | 1,910 | |
日用品費 | 320/日 | ||||
教養娯楽費 | 230/日 | ||||
室 料 | 特別室 | 10,530/日 | |||
準特別室 | 7,150/日 | ||||
個室 | 2,930/日 | ||||
理美容代 | カット | 2,800/回 | |||
カラーのみ | 4,800/回 | ||||
カット+カラー | 6,200/回 | ||||
カット+パーマ | 6,800/回 | ||||
顔剃りのみ | 700/回 | ||||
委託洗濯代 | 半月未満 | 1,837/月 | |||
半月以上1ヶ月 | 3,675/月 | ||||
汚染物洗濯代 | 掛け布団・敷布団 | 1,260/回 | |||
枕・マットレスパット | 525/回 | ||||
レンタル品 | テレビ・冷蔵庫 | 85/日 |
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
短期入所生活介護費(1日あたり) | |||||
1割負担 | 475 | 591 | |||
2割負担 | 949 | 1,181 | |||
3割負担 | 1,423 | 1,771 | |||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
機能訓練体制加算 | 13/日 | 26/日 | 39/日 | ||
個別機能訓練加算 | 61/日 | 122/日 | 182/日 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 217/日 | 434/日 | 650/日 | ||
生活機能向上連携加算 | 217/月 | 434/月 | 650/月 | ||
生活機能向上連携加算 個別機能訓練有り | 109/月 | 217/月 | 325/月 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 130/日 | 260/日 | 390/日 | ||
送迎加算(片道) | 200/回 | 399/回 | 598/回 | ||
療養食加算 | 9/回 | 18/回 | 26/回 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | ||
サービス提供体制強化加算(I)イ | 20/日 | 39/日 | 59/日 | ||
サービス提供体制強化加算(I)ロ | 13/日 | 26/日 | 39/日 | ||
サービス提供体制強化加算(II) | 7/日 | 13/日 | 20/日 | ||
サービス提供体制強化加算(III) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
[ 介護給付 ]
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所生活介護費(1日あたり) | ||||||
1割負担 | 635 | 709 | 784 | 858 | 931 | |
2割負担 | 1,270 | 1,417 | 1,568 | 1,716 | 1,861 | |
3割負担 | 1,904 | 2,125 | 2,352 | 2,574 | 2,791 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
機能訓練体制加算 | 13/日 | 26/日 | 39/日 | |||
個別機能訓練加算 | 61/日 | 122/日 | 182/日 | |||
医療連携強化加算 | 63/日 | 126/日 | 189/日 | |||
看護体制加算(Ⅱ) | 9/日 | 18/日 | 26/日 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 14/日 | 28/日 | 42/日 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 17/日 | 33/日 | 49/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 217/日 | 434/日 | 650/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | |||
生活機能向上連携加算 | 217/月 | 434/月 | 650/月 | |||
生活機能向上連携加算 個別機能訓練有り | 109/月 | 217/月 | 325/月 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 130/日 | 260/日 | 390/日 | |||
送迎加算(片道) | 200/回 | 399/回 | 598/回 | |||
緊急短期入所受入加算 | 98/日 | 195/日 | 293/日 | |||
連続して30日利用した場合の減算 | -33/日 | -65/日 | -98/日 | |||
療養食加算 | 9/回 | 18/回 | 26/回 | |||
在宅中重度者受入加算 | 452/日 | 904/日 | 1,355/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 20/日 | 39/日 | 59/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 13/日 | 26/日 | 39/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 83/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ) 27/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅱ) 23/1000
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|
滞在費 | 多床室 | 0 | 370 | 370 | 1,010 |
個 室 | 320 | 420 | 820 | 1,920 | |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,910 | |
朝食 450 | 昼食 730 | 夕食 730 | |||
※基準費用額 | 1,392/日 | ||||
日用品費 | 320/日 | ||||
教養娯楽費 | 230/日 | ||||
室 料 | 個 室 | 2,930/日 |
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費(1日あたり) | |||||
多床室 | 1割負担 | 655 | 821 | ||
2割負担 | 1,310 | 1,641 | |||
3割負担 | 1,964 | 2,461 | |||
個室 | 1割負担 | 620 | 770 | ||
2割負担 | 1,239 | 1,540 | |||
3割負担 | 1,859 | 2,310 | |||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
夜勤職員配置加算 | 26/日 | 52/日 | 77/日 | ||
個別リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 214/日 | 428/日 | 641/日 | ||
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 29/日 | 58/日 | 87/日 | ||
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 61/日 | 122/日 | 183/日 | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 37/日 | 73/日 | 109/日 | ||
緊急時治療管理 | 554/日 | 1,107/日 | 1,660/日 | ||
特定治療 | 別途算定 | ||||
若年性認知症利用者受入加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | ||
送迎加算(片道) | 197/回 | 393/回 | 590/回 | ||
療養食加算 | 9/回 | 17/回 | 26/回 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | ||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | ||
サービス提供体制強化加算(I)イ | 20/日 | 39/日 | 58/日 | ||
サービス提供体制強化加算(I)ロ | 13/日 | 26/日 | 39/日 | ||
サービス提供体制強化加算(II) | 7/日 | 13/日 | 20/日 | ||
サービス提供体制強化加算(III) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
[ 介護給付 ]
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費(1日あたり) | ||||||
多床室 | 1割負担 | 886 | 937 | 1,002 | 1,057 | 1,113 |
2割負担 | 1,771 | 1,874 | 2,004 | 2,113 | 2,226 | |
3割負担 | 2,656 | 2,810 | 3,006 | 3,169 | 3,339 | |
個室 | 1割負担 | 807 | 856 | 921 | 977 | 1,031 |
2割負担 | 1,613 | 1,711 | 1,842 | 1,953 | 2,062 | |
3割負担 | 2,419 | 2,567 | 2,762 | 2,929 | 3,092 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
個別リハビリテーション実施加算 | 257/日 | 513/日 | 769/日 | |||
夜勤職員配置加算 | 26/日 | 52/日 | 77/日 | |||
認知症ケア加算 | 82/日 | 163/日 | 244/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 214/日 | 428/日 | 641/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 4/日 | 7/日 | 10/日 | |||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 5/日 | 9/日 | 13/日 | |||
緊急時治療管理 | 554/日 | 1,107/日 | 1,660/日 | |||
特定治療 | 別途算定 | |||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 37/日 | 73/日 | 109/日 | |||
重度療養管理加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 129/日 | 257/日 | 385/日 | |||
送迎加算(片道) | 197/回 | 393/回 | 590/回 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 29/日 | 58/日 | 87/日 | |||
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 61/日 | 122/日 | 183/日 | |||
緊急短期入所受入加算 | 97/日 | 193/日 | 289/日 | |||
療養食加算 | 9/回 | 17/回 | 26/回 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 20/日 | 39/日 | 58/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 13/日 | 26/日 | 39/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7/日 | 13/日 | 20/日 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 39/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ) 21/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅱ) 17/1000
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|
滞在費 | 多床室 | 0 | 370 | 370 | 1,010 |
個 室 | 320 | 420 | 820 | 1,920 | |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,910 | |
朝食 450 | 昼食 730 | 夕食 730 | |||
※基準費用額 | 1,392/日 | ||||
日用品費 | 320/日 | ||||
教養娯楽費 | 230/日 | ||||
室 料 | 個 室 | 2,930/日 |
[ 予防給付 ]
(単位:円)
要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
予防通所リハビリテーション費(1月あたり) | |||||
1割負担 | 1,864 | 3,936 | |||
2割負担 | 3,728 | 7,872 | |||
3割負担 | 5,592 | 11,807 | |||
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 260/月 | 520/月 | 780/月 | ||
運動器機能向上加算 | 244/月 | 488/月 | 731/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算 | 358/月 | 715/月 | 1,072/月 | ||
栄養改善加算 | 163/月 | 325/月 | 488/月 | ||
栄養スクリーニング加算 | 6/回 | 11/回 | 17/回 | ||
口腔機能向上加算 | 163/月 | 325/月 | 488/月 | ||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始日から3月以内 |
975/月 | 1,950/月 | 2,925/月 | ||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始日から3月超6月以内 |
488/月 | 975/月 | 1,462/月 | ||
事業所評価加算 | 130/月 | 260/月 | 390/月 | ||
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 520/月 | 1,040/月 | 1,560/月 | ||
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 759/月 | 1,517/月 | 2,275/月 | ||
サービス提供体制強化加算(I)イ 要支援1 | 78/月 | 156/月 | 234/月 | ||
サービス提供体制強化加算(I)イ 要支援2 | 156/月 | 312/月 | 468/月 | ||
サービス提供体制強化加算(I)ロ 要支援1 | 52/月 | 104/月 | 156/月 | ||
サービス提供体制強化加算(I)ロ 要支援2 | 104/月 | 208/月 | 312/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援1 | 26/月 | 52/月 | 78/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 要支援2 | 52/月 | 104/月 | 156/月 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 47/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ) 20/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅱ) 17/1000
(単位:円)
食 費 | 昼食 700 | ||
---|---|---|---|
日用品費 | 240/日 | ||
教養娯楽費 | 190/日 | ||
オムツ代 | パットタイプ | (小) 50/枚 | (大) 80/枚 |
テープ式パンツタイプ | (小) 180/枚 | (大) 200/枚 | |
パンツタイプ | (小) 220/枚 | (大) 250/枚 |
[ 介護給付 ]
(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション費(1日あたり) | ||||||
1割負担 | 1時間~2時間 | 345 | 377 | 407 | 438 | 468 |
2時間~3時間 | 360 | 418 | 476 | 534 | 593 | |
3時間~4時間 | 464 | 545 | 624 | 725 | 827 | |
4時間~5時間 | 522 | 613 | 702 | 816 | 929 | |
5時間~6時間 | 585 | 700 | 813 | 947 | 1,079 | |
6時間~7時間 | 682 | 817 | 947 | 1,104 | 1,258 | |
2割負担 | 1時間~2時間 | 689 | 754 | 813 | 875 | 936 |
2時間~3時間 | 719 | 836 | 951 | 1,068 | 1,185 | |
3時間~4時間 | 927 | 1,090 | 1,248 | 1,449 | 1,653 | |
4時間~5時間 | 1,044 | 1,226 | 1,404 | 1,631 | 1,857 | |
5時間~6時間 | 1,170 | 1,400 | 1,625 | 1,893 | 2,158 | |
6時間~7時間 | 1,363 | 1,633 | 1,893 | 2,207 | 2,515 | |
3割負担 | 1時間~2時間 | 1,033 | 1,131 | 1,219 | 1,313 | 1,404 |
2時間~3時間 | 1,079 | 1,254 | 1,427 | 1,602 | 1,778 | |
3時間~4時間 | 1,391 | 1,635 | 1,872 | 2,174 | 2,479 | |
4時間~5時間 | 1,566 | 1,839 | 2,106 | 2,447 | 2,785 | |
5時間~6時間 | 1,755 | 2,099 | 2,437 | 2,840 | 3,236 | |
6時間~7時間 | 2,044 | 2,450 | 2,840 | 3,311 | 3,772 | |
その他 | 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
理学療法士等体制強化加算 | 33/日 | 65/日 | 98/日 | |||
入浴介助加算 | 55/日 | 109/日 | 163/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 開始日から6月以内 |
1,213/月 | 2,426/月 | 3,639/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 開始日から6月超 |
867/月 | 1,733/月 | 2,600/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 開始日から6月以内 |
1,322/月 | 2,643/月 | 3,964/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 開始日から6月超 |
975/月 | 1,950/月 | 2,925/月 | |||
リハビリテーション提供体制加算 3時間以上4時間未満 |
13/回 | 26/回 | 39/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 4時間以上5時間未満 |
18/回 | 35/回 | 52/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 5時間以上6時間未満 |
22/回 | 44/回 | 65/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 6時間以上7時間未満 |
26/回 | 52/回 | 78/回 | |||
リハビリテーション提供体制加算 7時間以上 |
31/回 | 61/回 | 91/回 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 120/日 | 239/日 | 358/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 260/日 | 520/日 | 780/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 2,080/月 | 4,159/月 | 6,238/月 | |||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始日から3月以内 |
2,166/月 | 4,332/月 | 6,498/月 | |||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始日から3月超6月以内 |
1,083/月 | 2,166/月 | 3,249/月 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 65/日 | 130/日 | 195/日 | |||
栄養改善加算 | 163/回 | 325/回 | 488/回 | |||
栄養スクリーニング加算 | 6/回 | 11/回 | 17/回 | |||
口腔機能向上加算 | 163/回 | 325/回 | 488/回 | |||
社会参加支援加算 | 13/日 | 26/日 | 39/日 | |||
重度療養管理加算 | 109/日 | 217/日 | 325/日 | |||
中重度者ケア体制加算 | 22/日 | 44/日 | 65/日 | |||
事業所が送迎を行わない場合(片道) | -51/回 | -102/回 | -153/回 | |||
サービス提供体制強化加算(I)イ | 20/回 | 39/回 | 59/回 | |||
サービス提供体制強化加算(I)ロ | 13/回 | 26/回 | 39/回 | |||
サービス提供体制強化加算(II) | 7/回 | 13/回 | 20/回 |
※上記介護保険一部負担料金に下記が加算されます。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 47/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ) 20/1000
・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ) 17/1000
(単位:円)
食 費 | 昼食 700 | ||
---|---|---|---|
日用品費 | 240/日 | ||
教養娯楽費 | 190/日 | ||
オムツ代 | パットタイプ | (小) 50/枚 | (大) 80/枚 |
テープ式パンツタイプ | (小) 180/枚 | (大) 200/枚 | |
パンツタイプ | (小) 220/枚 | (大) 250/枚 |